通用电机-新利体育

技术特征

机座范围

h80~450

功率范围

0.18~1000kw

额定电压

380v(特殊电压定制)

额定频率

50hz(特殊频率定制)

效率等级

ie3

极数

2、4、6、8极

防护等级 ip55冷却方式 ic411、ic416
绝缘等级 f工作方式 s1
安装方式 b3、b5、b35、b14、b34、v1接线方式 y/∆

ye3vp系列变频调速三相异步电动机

ye3vp系列电动机是根据国家政策和响应市场的需求,开发研制的高效变频调速电动机。它具有效率高、噪音低,振动小,调速范围广,运行可靠等优点。 ye3vp系列电机采用优越的电磁设计方案、性能优良的原材料、可靠精良的制作工艺及检测措施,以使电机在低速时恒转矩输出及在高频段保持一定的过载能力,在变频器高频载波引起的过电压方面具有很强的适应能力。同时,该系列电机采用独立的风机冷却,以保证电机在低速长期运行时温升不超过允许值。 ye3vp系列电机可方便的安装制动装置,编码器,测速机以实现快速制动和自动控制。该系列电机广泛用于纺织、风机,水泵调节流量及机床、化工冶金、钢铁等行业的恒转矩(基频以下)和恒功率(基频以上)调速,并可以满足造纸、电缆、塑料、包装、电梯、起重等特殊领域的需要。

运行条件
  • -15°c~ 40°c
    环境空气温度
  • ≤90% (当温度为25°c时)
    环境空气月平均最高相对湿度
  • ≤1km
    海拔
  • 规格型号极数额定功率额定电流额定转速额定转矩效率功率因数防护等级绝缘等级工作制接法频率恒转矩恒功率电压
    kwar/minn·mηcosφhzhzhzv
    ye3vp80m1-2 2 0.75 1.7  2845 2.4  80.7  0.82  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
    ye3vp80m2-2 2 1.1 2.4  2840 3.5  82.7  0.83  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
    ye3vp90s-2 2 1.5 3.2  2840 4.8  84.2  0.84  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
    ye3vp90l-2 2 2.2 4.6  2840 7.0  85.9  0.85  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
    ye3vp100l-2 2 3 6.0  2860 9.6  87.1  0.87  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
    ye3vp112m-2 2 4 7.8  2890 12.7  88.1  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp112l-2 2 5.5 10.6  2890 17.5  89.2  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp132s1-2 2 5.5 10.6  2910 17.5  89.2  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp132s2-2 2 7.5 14.4  2905 23.9  90.1  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp132s3-2 2 9 17.2  2905 28.7  90.6  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp132m-2 2 11 20.6  2905 35.0  91.2  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp132l-2 2 15 27.9  2905 47.8  91.9  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp160m1-2 2 11 20.6  2935 35.0  91.2  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp160m2-2 2 15 27.9  2935 47.8  91.9  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp160l-2 2 18.5 34.2  2935 58.9  92.4  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp160l2-2 2 22 40.5  2935 70.0  92.7  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp180m0-2 2 18.5 34.2  2940 58.9  92.4  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp180m-2 2 22 40.5  2940 70.0  92.7  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp180l1-2 2 25 45.9  2940 79.6  93.0  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp180l2-2 2 30 54.9  2940 95.5  93.3  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp180lx-2 2 37 67.4  2940 117.8  93.7  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp200l1-2 2 30 54.9  2945 95.5  93.3  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp200l2-2 2 37 67.4  2945 117.8  93.7  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp200lx-2 2 45 80.8  2945 143.3  94.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp225m-2 2 45 80.8  2950 143.3  94.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp225m2-2 2 55 98.5  2950 175.1  94.3  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp250m-2 2 55 98.5  2965 175.1  94.3  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp250m2-2 2 75 133.7  2965 238.8  94.7  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp280s-2 2 75 133.7  2965 238.8  94.7  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp280m-2 2 90 159.9  2965 286.5  95.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp280l-2 2 110 195.1  2965 350.2  95.2  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp280m2-2 2 110 195.1  2965 350.2  95.2  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp280mx-2 2 132 233.6  2965 420.2  95.4  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp315s-2 2 110 195.1  2975 350.2  95.2  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp315m-2 2 132 233.6  2975 420.2  95.4  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp315l1-2 2 160 279.4  2975 509.3  95.6  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp315l12-2 2 185 322.8  2975 588.9  95.7  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp315l2-2 2 200 348.6  2975 636.7  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp315lx1-2 2 220 383.4  2975 700.3  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp315lx2-2 2 250 435.7  2975 795.8  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp355m0-2 2 220 383.4  2970 700.3  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp355m-2 2 250 435.7  2970 795.8  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp355l0-2 2 280 488.0  2970 891.3  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp355l-2 2 315 549.0  2970 1002.8  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp355x1-2 2 355 625.6  2970 1130.1  95.8  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp355x2-2 2 375 660.8  2970 1193.8  95.8  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp400m1-2 2 355 625.6  2985 1130.1  95.8  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp400m2-2 2 400 704.9  2985 1273.3  95.8  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp400m3-2 2 450 793.0  2985 1432.5  95.8  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp400l1-2 2 500 881.1  2985 1591.7  95.8  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp400l2-2 2 560 976.0  2985 1782.7  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp400l3-2 2 630 1098.0  2985 2005.5  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp450x1-2 2 710 1237.4  2990 2260.2  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp450x2-2 2 800 1394.3  2990 2546.7  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp450x3-2 2 900 1568.6  2990 2865.0  95.8  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp450x4-2 2 1000 1723.9  2990 3183.3  95.8  0.92  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
    ye3vp80m1-4 4 0.55 1.4  1380 3.5  80.8  0.75  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp80m2-4 4 0.75 1.8  1380 4.8  82.5  0.75  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp90s-4 4 1.1 2.6  1390 7.0  84.1  0.76  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp90l-4 4 1.5 3.5  1390 9.6  85.3  0.77  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp100l1-4 4 2.2 4.8  1410 14.0  86.7  0.81  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp100l2-4 4 3 6.3  1410 19.1  87.7  0.82  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp112m-4 4 4 8.4  1440 25.5  88.6  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp112l-4 4 5.5 11.2  1440 35.0  89.6  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132s-4 4 5.5 11.2  1445 35.0  89.6  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132m-4 4 7.5 15.0  1445 47.8  90.4  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132m2-4 4 9 17.9  1445 57.3  90.9  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132l1-4 4 11 21.5  1445 70.0  91.4  0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132l2-4 4 15 28.8  1445 95.5  92.1  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160m-4 4 11 21.5  1470 70.0  91.4  0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160m1-4 4 13 25.3  1470 82.8  91.8  0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160l-4 4 15 28.8  1470 95.5  92.1  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160l2-4 4 18.5 35.3  1470 117.8  92.6  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180m0-4 4 17 32.5  1470 108.2  92.4  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180m-4 4 18.5 35.3  1470 117.8  92.6  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180l0-4 4 20.5 39.0  1470 130.5  92.8  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180l-4 4 22 41.8  1470 140.1  93.0  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180l2-4 4 30 56.6  1470 191.0  93.6  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180lx-4 4 37 69.6  1470 235.6  93.9  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp200l-4 4 30 56.6  1470 191.0  93.6  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp200l2-4 4 37 69.6  1470 235.6  93.9  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp225s-4 4 37 69.6  1475 235.6  93.9  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp225m-4 4 45 84.4  1475 286.5  94.2  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp225m2-4 4 55 102.7  1475 350.2  94.6  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp250m-4 4 55 102.7  1475 350.2  94.6  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp250m2-4 4 75 136.3  1475 477.5  95.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp250xm-4 4 75 136.3  1475 477.5  95.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp250mx-4 4 90 163.2  1475 573.0  95.2  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280s-4 4 75 136.3  1485 477.5  95.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280m-4 4 90 163.2  1485 573.0  95.2  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280m1-4 4 110 196.8  1485 700.3  95.4  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280mx-4 4 132 235.7  1485 840.4  95.6  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315s-4 4 110 196.8  1485 700.3  95.4  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315m-4 4 132 235.7  1485 840.4  95.6  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l1-4 4 160 285.1  1485 1018.7  95.8  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l12-4 4 185 329.3  1485 1177.8  95.9  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l2-4 4 200 351.7  1485 1273.3  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315lx1-4 4 220 386.9  1485 1400.7  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp315lx2-4 4 250 439.6  1485 1591.7  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355m01-4 4 220 386.9  1490 1400.7  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355m-4 4 250 439.6  1490 1591.7  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355m2-4 4 280 492.4  1490 1782.7  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355l-4 4 315 553.9  1490 2005.5  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355l2-4 4 355 638.5  1490 2260.2  96.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355x1-4 4 355 638.5  1490 2260.2  96.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355x2-4 4 375 674.4  1490 2387.5  96.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400m1-4 4 355 638.5  1490 2260.2  96.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400m2-4 4 400 719.4  1490 2546.7  96.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400m3-4 4 450 809.3  1490 2865.0  96.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l1-4 4 500 899.3  1490 3183.3  96.0  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l2-4 4 560 995.9  1490 3565.3  96.0  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l3-4 4 630 1120.3  1490 4011.0  96.0  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x1-4 4 710 1262.6  1490 4520.3  96.0  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x2-4 4 800 1406.8  1490 5093.3  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x3-4 4 900 1582.7  1490 5730.0  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x4-4 4 1000 1758.6  1490 6366.7  96.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp80m1-6 6 0.37 1.1  900 3.5  73.5  0.70  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp80m2-6 6 0.55 1.5  900 5.3  77.2  0.72  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp90s-6 6 0.75 2.0  915 7.2  78.9  0.71  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp90l-6 6 1.1 2.8  915 10.5  81.0  0.73  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp100l-6 6 1.5 3.8  920 14.3  82.5  0.73  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp112m-6 6 2.2 5.4  940 21.0  84.3  0.74  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132s-6 6 3 7.2  960 28.7  85.6  0.74  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132m1-6 6 4 9.5  960 38.2  86.8  0.74  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132m2-6 6 5.5 12.7  960 52.5  88.0  0.75  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160m-6 6 7.5 16.2  970 71.6  89.1  0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160l-6 6 11 23.1  970 105.1  90.3  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180l-6 6 15 30.9  970 143.3  91.2  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180l2-6 6 17 34.9  970 162.4  91.5  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp180l3-6 6 20.5 41.8  970 195.8  92.0  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp200l1-6 6 18.5 37.8  975 176.7  91.7  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp200l2-6 6 22 44.8  975 210.1  92.2  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp225m-6 6 30 59.1  980 286.5  92.9  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp250m-6 6 37 71.7  980 353.4  93.3  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280s-6 6 45 85.8  980 429.8  93.7  0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280m-6 6 55 103.3  980 525.3  94.1  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315s-6 6 75 143.4  985 716.3  94.6  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315m-6 6 90 169.5  985 859.5  94.9  0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l1-6 6 110 206.8  985 1050.5  95.1  0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l2-6 6 132 244.5  985 1260.6  95.4  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355m1-6 6 160 295.7  990 1528.0  95.6  0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355m12-6 6 185 337.6  990 1766.8  95.7  0.87  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355m2-6 6 200 364.6  990 1910.0  95.8  0.87  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355m3-6 6 220 401.1  990 2101.0  95.8  0.87  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355l-6 6 250 455.7  990 2387.5  95.8  0.87  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355l2-6 6 280 510.4  990 2674.0  95.8  0.87  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355x1-6 6 315 609.3  990 3008.3  95.8  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400m1-6 6 315 609.3  990 3008.3  95.8  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400m2-6 6 355 686.6  990 3390.3  95.8  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l1-6 6 400 764.3  990 3820.0  95.8  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l2-6 6 450 859.9  990 4297.5  95.8  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l3-6 6 500 955.4  990 4775.0  95.8  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x0-6 6 560 1057.3  990 5348.0  95.8  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x1-6 6 630 1189.5  990 6016.5  95.8  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x2-6 6 670 1265.0  990 6398.5  95.8  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x3-6 6 710 1340.5  990 6780.5  95.8  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp80m1-8 8 0.18 0.8  665 2.3  58.7  0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp80m2-8 8 0.25 1.0  665 3.2  64.1  0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp90s-8 8 0.37 1.3  685 4.7  69.3  0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp90l-8 8 0.55 1.9  685 7.0  73.0  0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp100l1-8 8 0.75 2.3  705 9.6  75.0  0.67  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp100l2-8 8 1.1 3.1  705 14.0  77.7  0.69  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp112m-8 8 1.5 4.1  705 19.1  79.7  0.70  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132s-8 8 2.2 5.7  720 28.0  81.9  0.71  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp132m-8 8 3 7.5  720 38.2  83.5  0.73  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160m1-8 8 4 9.8  720 50.9  84.8  0.73  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160m2-8 8 5.5 13.1  720 70.0  86.2  0.74  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160l-8 8 7.5 17.4  720 95.5  87.3  0.75  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp160l-8 8 9 20.9  870 114.6  87.3  0.75  ip55 f s1 60 5~50 50~100 440
    ye3vp180l-8 8 11 25.2  730 140.1  88.6  0.75  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp200l-8 8 15 33.5  730 191.0  89.6  0.76  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp225s-8 8 18.5 41.0  735 235.6  90.1  0.76  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp225m-8 8 22 47.3  735 280.1  90.6  0.78  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp250m-8 8 30 63.2  730 382.0  91.3  0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280s-8 8 37 77.5  735 471.1  91.8  0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp280m-8 8 45 93.9  735 573.0  92.2  0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315s-8 8 55 111.5  745 700.3  92.5  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315m-8 8 75 151.1  745 955.0  93.1  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l1-8 8 90 178.5  745 1146.0  93.4  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l2-8 8 110 217.5  745 1400.7  93.7  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp315l3-8 8 132 260.2  745 1680.8  94.0  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355m1-8 8 132 260.2  745 1680.8  94.0  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355m2-8 8 160 314.4  745 2037.3  94.3  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355m3-8 8 185 358.4  745 2355.7  94.5  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355l-8 8 200 387.0  745 2546.7  94.6  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
    ye3vp355l2-8 8 220 425.7  745 2801.3  94.6  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355x1-8 8 250 501.9  745 3183.3  94.6  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp355x2-8 8 315 632.4  745 4011.0  94.6  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400m1-8 8 250 501.9  745 3183.3  94.6  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400m2-8 8 280 562.1  745 3565.3  94.6  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l1-8 8 315 632.4  745 4011.0  94.6  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l2-8 8 355 712.7  745 4520.3  94.6  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp400l3-8 8 400 803.1  745 5093.3  94.6  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x1-8 8 450 892.3  745 5730.0  94.6  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x2-8 8 500 991.4  745 6366.7  94.6  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x3-8 8 560 1110.4  745 7130.7  94.6  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
    ye3vp450x4-8 8 630 1249.2  745 8022.0  94.6  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380


    网站地图