电机资讯-新利体育

news

新闻资讯

ye2vp系列变频调速三相异步电动机

1970-01-01 08:32:50来源:admin

规格型号极数额定功率额定电流额定转速额定转矩效率功率因数防护等级绝缘等级工作制接法频率恒转矩恒功率电压
kwar/minn·mηcosφhzhzhzv
ye2vp80m1-2 2 0.75 1.8  2845 2.4  77.4 0.82  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
ye2vp80m2-2 2 1.1 2.5  2840 3.5  79.6 0.83  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
ye2vp90s-2 2 1.5 3.3  2840 4.8  81.3 0.84  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
ye2vp90l-2 2 2.2 4.7  2840 7.0  83.2 0.85  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
ye2vp100l-2 2 3.0  6.2  2860 9.6  84.6 0.87  ip55 f s1 y 50 5~50 50~60 380
ye2vp112m-2 2 4.0  8.0  2890 12.7  85.8 0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp132s1-2 2 5.5 10.9  2910 17.5  87 0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp132s2-2 2 7.5 14.5  2905 23.9  88.1 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp160m1-2 2 11 21.0  2935 35.0  89.4 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp160m2-2 2 15 28.4  2935 47.8  90.3 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp160l-2 2 18.5 34.7  2935 58.9  90.9 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp180m-2 2 22 41.1  2940 70.0  91.3 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp200l1-2 2 30 55.7  2945 95.5  92 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp200l2-2 2 37 68.3  2945 117.8  92.5 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp225m-2 2 45 82.7  2950 143.3  92.9 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp250m-2 2 55 100.7  2965 175.1  93.2 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp280s-2 2 75 136.5  2965 238.8  93.8 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp280m-2 2 90 163.3  2965 286.5  94.1 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp315s-2 2 110 196.9  2975 350.2  94.3 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp315m-2 2 132 235.6  2975 420.2  94.6 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp315l1-2 2 160 281.8  2975 509.3  94.8 0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp315l2-2 2 200 351.5  2975 636.7  95 0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp355m-2 2 250 439.4  2970 795.8  95 0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp355l-2 2 315 553.6  2970 1002.8  95 0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp355x1-2 2 355 623.9  2975 1130.1  95 0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp355x2-2 2 375 659.1  2975 1193.8  95 0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp400m1-2 2 355 630.9  2985 1130.1  95.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp400m2-2 2 400 710.8  2985 1273.3  95.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp400m3-2 2 450 799.7  2985 1432.5  95.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp400l1-2 2 500 888.5  2985 1591.7  95.0  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp400l2-2 2 560 984.2  2985 1782.7  95.0  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp400l3-2 2 630 1107.2  2985 2005.5  95.0  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp450x1-2 2 710 1247.8  2990 2260.2  95.0  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp450x2-2 2 800 1406.0  2990 2546.7  95.0  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp450x3-2 2 900 1581.8  2990 2865.0  95.0  0.91  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp450x4-2 2 1000 1738.4  2990 3183.3  95.0  0.92  ip55 f s1 50 5~50 50~60 380
ye2vp80m1-4 4 0.55 1.4  1415 3.5  77.1 0.75  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp80m2-4 4 0.75 1.9  1380 4.8  79.6 0.76  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp90s-4 4 1.1 2.7  1390 7.0  81.4 0.77  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp90l-4 4 1.5 3.5  1390 9.6  82.8 0.78  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp100l1-4 4 2.2 5.0  1410 14.0  84.3 0.80  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp100l2-4 4 3.0  6.6  1410 19.1  85.5 0.81  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp112m-4 4 4.0  8.7  1440 25.5  86.6 0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp132s-4 4 5.5 11.6  1445 35.0  87.7 0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp132m-4 4 7.5 15.5  1445 47.8  88.7 0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp160m-4 4 11 22.4  1460 70.0  89.8 0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp160l-4 4 15 29.9  1460 95.5  90.6 0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp180m-4 4 18.5 36.3  1470 117.8  91.2 0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp180l-4 4 22 42.9  1470 140.1  91.6 0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp200l-4 4 30 58.1  1470 191.0  92.3 0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp225s-4 4 37 70.5  1475 235.6  92.7 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp225m-4 4 45 85.4  1475 286.5  93.1 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp250m-4 4 55 103.9  1475 350.2  93.5 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp280s-4 4 75 139.3  1485 477.5  94 0.87  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp280m-4 4 90 165.0  1485 573.0  94.2 0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315s-4 4 110 198.7  1485 700.3  94.5 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315m-4 4 132 238.0  1485 840.4  94.7 0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315l1-4 4 160 284.6  1485 1018.7  94.9 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315l2-4 4 200 355.0  1485 1273.3  95.1 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355m-4 4 250 443.8  1490 1591.7  95.1 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp355l-4 4 315 559.2  1490 2005.5  95.1 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp355x1-4 4 355 630.2  1490 2260.2  95.1 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp355x2-4 4 375 665.7  1490 2387.5  95.1 0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400m1-4 4 355 644.5  1490 2260.2  95.1  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400m2-4 4 400 726.2  1490 2546.7  95.1  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400m3-4 4 450 817.0  1490 2865.0  95.1  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l1-4 4 500 907.8  1490 3183.3  95.1  0.88  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l2-4 4 560 1005.3  1490 3565.3  95.1  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l3-4 4 630 1130.9  1490 4011.0  95.1  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x1-4 4 710 1274.5  1490 4520.3  95.1  0.89  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x2-4 4 800 1420.2  1490 5093.3  95.1  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x3-4 4 900 1597.7  1490 5730.0  95.1  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x4-4 4 1000 1775.2  1490 6366.7  95.1  0.90  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp80m1-6 6 0.37 1.2  895 3.5  67.6 0.70  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp80m2-6 6 0.55 1.6  900 5.3  73.1 0.72  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp90s-6 6 0.75 2.1  915 7.2  75.9 0.71  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp90l-6 6 1.1 3.0  915 10.5  78.1 0.72  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp100l-6 6 1.5 4.0  920 14.3  79.8 0.72  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp112m-6 6 2.2 5.7  940 21.0  81.8 0.72  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp132s-6 6 3.0  7.6  960 28.7  83.3 0.72  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp132m1-6 6 4.0  9.7  960 38.2  84.6 0.74  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp132m2-6 6 5.5 13.0  960 52.5  86 0.75  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp160m-6 6 7.5 16.8  970 71.6  87.2 0.78  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp160l-6 6 11 23.9  970 105.1  88.7 0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp180l-6 6 15 31.0  970 143.3  89.7 0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp200l1-6 6 18.5 38.9  975 176.7  90.4 0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp200l2-6 6 22 45.4  975 210.1  90.9 0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp225m-6 6 30 60.6  980 286.5  91.7 0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp250m-6 6 37 73.5  980 353.4  92.2 0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp280s-6 6 45 86.8  980 429.8  92.7 0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp280m-6 6 55 104.4  980 525.3  93.1 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315s-6 6 75 144.8  985 716.3  93.7 0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315m-6 6 90 171.1  985 859.5  94 0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315l1-6 6 110 208.5  985 1050.5  94.3 0.85  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315l2-6 6 132 246.5  985 1260.6  94.6 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355m1-6 6 160 298.2  990 1528.0  94.8 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355m2-6 6 200 371.9  990 1910.0  95 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355l-6 6 250 464.9  990 2387.5  95 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp355x1-6 6 315 585.8  990 3008.3  95 0.86  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400m1-6 6 315 614.4  990 3008.3  95.0  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400m2-6 6 355 692.4  990 3390.3  95.0  0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l1-6 6 400 770.8  990 3820.0  95.0  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l2-6 6 450 867.1  990 4297.5  95.0  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l3-6 6 500 963.5  990 4775.0  95.0  0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x0-6 6 560 1066.2  990 5348.0  95.0  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x1-6 6 630 1199.5  990 6016.5  95.0  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x2-6 6 670 1275.7  990 6398.5  95.0  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x3-6 6 710 1351.8  990 6780.5  95.0  0.84  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp80m1-8 8 0.18 1.0  655 2.3  45.9 0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp80m2-8 8 0.25 1.2  655 3.2  50.6 0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp90s-8 8 0.37 1.6  680 4.7  56.1 0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp90l-8 8 0.55 2.2  680 7.0  61.7 0.61  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp100l1-8 8 0.75 2.6  690 9.6  66.2 0.67  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp100l2-8 8 1.1 3.4  690 14.0  70.8 0.69  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp112m-8 8 1.5 4.4  695 19.1  74.1 0.70  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp132s-8 8 2.2 6.1  715 28.0  77.6 0.71  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp132m-8 8 3 7.8  715 38.2  80 0.73  ip55 f s1 y 50 5~50 50~100 380
ye2vp160m1-8 8 4 10.2  720 50.9  81.9 0.73  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp160m2-8 8 5.5 13.5  720 70.0  83.8 0.74  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp160l-8 8 7.5 17.8  720 95.5  85.3 0.75  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp180l-8 8 11 25.6  725 140.1  86.9 0.75  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp200l-8 8 15 34.1  730 191.0  88 0.76  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp225s-8 8 18.5 41.7  735 235.6  88.6 0.76  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp225m-8 8 22 48.1  735 280.1  89.1 0.78  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp250m-8 8 30 64.3  730 382.0  89.8 0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp280s-8 8 37 78.8  735 471.1  90.3 0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp280m-8 8 45 95.4  735 573.0  90.7 0.79  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315s-8 8 55 113.4  745 700.3  91 0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315m-8 8 75 153.6  745 955.0  91.6 0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315l1-8 8 90 181.5  745 1146.0  91.9 0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp315l2-8 8 110 220.8  745 1400.7  92.3 0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355m1-8 8 132 264.1  745 1680.8  92.6 0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355m2-8 8 160 318.8  745 2037.3  93 0.82  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355l-8 8 200 391.6  745 2546.7  93.5 0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~100 380
ye2vp355x1-8 8 250 489.5  745 3183.3  93.5 0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp355x2-8 8 315 616.7  745 4011.0  93.5 0.83  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400m1-8 8 250 507.8  745 3183.3  93.5  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400m2-8 8 280 568.8  745 3565.3  93.5  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l1-8 8 315 639.8  745 4011.0  93.5  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l2-8 8 355 721.1  745 4520.3  93.5  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp400l3-8 8 400 812.5  745 5093.3  93.5  0.80  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x1-8 8 450 902.8  745 5730.0  93.5  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x2-8 8 500 1003.1  745 6366.7  93.5  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x3-8 8 560 1123.5  745 7130.7  93.5  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380
ye2vp450x4-8 8 630 1263.9  745 8022.0  93.5  0.81  ip55 f s1 50 5~50 50~75 380


上一篇:动力 下一篇:ye3系列三相异步电动机
网站地图