公司新闻-新利体育

news

新闻资讯

伺服电机

1970-01-01 08:32:50来源:admin

电机型号额定转矩最大转矩额定转速额定电流额定功率功率反电势额定频率额定电压
n·mn·mrpmakwkw*1.15vhzv
v18-2n24f10 24 37.1 1000 4.7 2.5  2.8  368 50  345
v18-2n24f15 24 37.1 1500 6.8 3.7  4.3  368 75  345
v18-2n24f17 24 37.1 1700 7.8 4.2  4.9  361 85  345
v18-2n24f20 24 37.1 2000 9.3 5.0  5.7  360 100  345
v18-2n24f25 24 37.1 2500  11.5 6.2  7.2  368  125  345
v18-2n24f30 24 37.1 3000 14.5 7.5  8.6  368 150  345
v18-3n35f10 35 60.6 1000  6.8 3.7  4.3  367 50  345
v18-3n35f15 35 60.6 1500 10.1 5.5  6.3  367 75  345
v18-3n35f17 35 60.6 1700 11.4 6.2  7.1  353 85  345
v18-3n35f20 35 60.6 2000  13.4 7.3  8.4  367 100  345
v18-3n35f25 35 60.6 2500 16.7 9.1  10.5  367 125  345
v18-3n35f30 35 60.6 3000 20.6 11.0  12.7  367 150  345
v18-4n48f10 48 90.1 1000 9 5.0  5.7  360  50  345
v18-4n48f15 48 90.1 1500 13.6 7.5  8.6  360 75  345
v18-4n48f17 48 90.1 1700 15.4 8.5  9.8  362 85  345
v18-4n48f20 48 90.1 2000  18.1 10.0  11.5  360 100  345
v18-4n48f25 48 90.1 2500  22.7 12.5  14.4  368 125  345
v18-4n48f30 48 90.1 3000  26.9 15.0  17.3  360 150  362
v18-5n59f10 59 115.5 1000 11.2 6.2  7.1  367  50  345
v18-5n59f15 59 115.5 1500 16.6 9.2  10.6  367 75  345
v18-5n59f17 59 115.5 1700 18.9 10.5  12.1  346 85  345
v18-5n59f20 59 115.5 2000 22.1 12.3  14.1  367 100  345
v18-5n59f25 59 115.5 2500 27.8 15.4  17.7  357 125  345
v18-5n59f30 59 115.5 3000 32.2 18.5  21.3  367 150  363
v18-6n70f10 70 131.4 1000 13.1 7.3  8.4  375 50  345
v18-6n70f15 70 131.4 1500  19.8 11.0  12.7  367  75  345
v18-6n70f17 70 131.4 1700 22.6 12.5  14.4  375 85  345
v18-6n70f20 70 131.4 2000  26.5 14.7  16.9  342  100  345
v18-6n70f25 70 131.4 2500  33 18.3  21.0  367 125  345
v18-6n70f30 70 131.4 3000 39.8 22.0  25.3  367  150  345
v18-8n95f10 95 178 1000  18 10.0  11.5  359  50  345
v18-8n95f15 95 178 1500 26.9 15.0  17.2  359 75  345
v18-8n95f17 95 178 1700 30.5 17.0  19.5  370 85  345
v18-8n95f20 95 178 2000 36 20.0  23.0  370 100  345
v18-8n95f25 95 178 3000  44.9 25.0  28.7  353 125  345
v18-8n95f30 95 178 3000  53.8 30.0  34.5  359 150  345
v18-10n118f10 118 135.7 1000 22 12.3  14.2  367 50  345
v18-10n118f15 118 135.7 1500 33 18.5  21.3  367  75  345
v18-10n118f17 118 135.7 1700  37.5 21.0  24.1  370 85  345
v18-10n118f20 118 135.7 2000  44.2 24.7  28.4  353 100  345
v18-10n118f25 118 135.7 2500 55 30.8  35.4  374 125  345
v18-10n118f30 118 135.7 3000 64.4 37.0  42.5  367 150  345
v25-4n118f10 118 353 1000 21.5 12.3  14.2  366 50  343
v25-4n118f15 118 353 1500  32.2 18.5  17.8  366 75  343
v25-4n118f17 118 354 1700  36.6 21.0  24.1  363  85  343
v25-4n118f20 118 351 2000  43.1 24.7  28.4  366  100  343
v25-4n118f25 118 352 2500  53.7 30.8  35.4  356 125  343
v25-4n118f30 118 352 3000  62.7 37.0  42.6  366  150  343
v25-5n143f10 143 427 1000 26.1 15.0  17.2  362 50  343
v25-5n143f15 143 427 1500 39.1 22.5  25.9  362  75  343
v25-5n143f17 143 429 1700 44.4 25.5  29.3  367  85  343
v25-5n143f20 143 429 2000 52.2 30.0  34.5  367 100  343
v25-5n143f25 143 429 2500 65.3 37.5  43.1  349 125  343
v25-5n143f30 143 429 3000 76.2 45.0  51.7  362  150  343
v25-6n175f10 175 537 1000 31.8 18.3  21.0  366  50  343
v25-6n175f15 175 537 1500 47.8 27.5  31.6  366 75  343
v25-6n175f17 175 526 1700  54.1 31.1  35.8  363 85  343
v25-6n175f20 175 530 2000  63.6 36.6  42.0  366 100  343
v25-6n175f25 175 530 2500 79.7 45.8  52.7  343 125  343
v25-6n175f30 175 530 3000 92.5 55.0  63.2  366 150  343
v25-8n238f10 238 617 1000 41.9 25.0  28.8  366  50  343
v25-8n238f15 238 617 1500 62.8 37.5  43.1  366 75  343
v25-8n238f17 238 610 1800  71.1 42.5  48.9  347 85  343
v25-8n238f20 238 609 2000 83.7 50.0  57.5  366  100  343
v25-8n238f25 238 609 2500 104.7 62.5  71.9  355  125  343
v25-8n238f30 238 609 3000  122.1 75.0  86.2  366  150  343
v25-10n286f10 286 689 1000 52.2 30.0  34.5  369  50  343
v25-10n286f15 286 689 1500 78.2 45.0  51.7  369  75  343
v25-10n286f17 286 680 1800 88.7 51.0  58.7  351 85  343
v25-10n286f20 286 683 2000 104.4 60.0  69.0  369  100  343
v25-10n286f25 286 683 2500 130.4 75.0  86.2  369  125  343
v25-10n286f30 286 683 3000 152.5 90.0  103.5  354  150  343
v25-11n350f10 350 782 1000  61.8 36.6  42.0  366  50  343
v25-11n350f15 350 782 1500 92.9 55.0  63.2  366  75  343
v25-11n350f17 350 781 1800  105.4 62.4  71.8  359 85  343
v25-11n350f20 350 778 2000 123.8 73.3  84.3  358  100  343
v25-11n350f25 350 778 2500  154.8 91.7  105.5  366  125  343
v25-11n350f30 350 778 3000 181.6 110.0  126.5  366 150  343


电机型号额定转矩最大转矩额定转速最大转速额定电流额定功率反电势额定频率额定电压
n·mn·mrpmrpmakwvhzv
s18-2n35f7.5 35 72 750 1200 5.1  2.7  323  50  345
s18-2n35f10 35 72 1000 1450 7.0  3.7  323  67  345
s18-2n35f15 35 72 1500  1950 10.4  5.5  323 100  345
s18-2n35f17 35 73 1700 2150 11.9  6.3  329  113  345
s18-2n35f20 35 71 2000  2450 13.8  7.3  323  133  345
s18-2n35f25 35 71 2500  3000 17.7  9.2  323 167  345
s18-2n35f30 35 71 3000  3000 21.2  11.0  323  200  345
s18-3n55f7.5 55 114 750 1200 8.0  4.3  328 50  345
s18-3n55f10 55 114 1000 1450 11.1  5.8  328  67  345
s18-3n55f15 55 114 1500 1950 16.1  8.7  328  100  345
s18-3n55f17 55 112 1700 2150 18.0  9.8  329  113  345
s18-3n55f20 55 112 2000 2450 21.3  11.5  322  133  345
s18-3n55f25 55 112 2500 3000 27.7  14.4  322  167  345
s18-3n55f30 55 112 3000 3000 33.2  17.3  338  200  345
s18-4n75f7.5 75 158 750 1200 10.8  5.9  322  50  345
s18-4n75f10 75 158 1000 1450 14.8  7.9  322  67  345
s18-4n75f15 75 158 1500 1950 21.7  11.8  322  100  345
s18-4n75f17 75 157 1700  2150 24.4  13.4  329  113  345
s18-4n75f20 75 155 2000 2450 28.7  15.7  322  133  345
s18-4n75f25 75 155 2500 3000 36.5  19.7  322  167  345
s18-4n75f30 75 155 3000  3000 43.7  23.5  354 200  345
s18-5n95f7.5 95 184 750 1200 13.7  7.5  322  50  345
s18-5n95f10 95 184 1000 1450 17.2  9.4  322 67  345
s18-5n95f15 95 184 1500  1950 25.8  14.1  322 100  345
s18-5n95f17 95 196 1700  2150 31.1  16.9  319  113  345
s18-5n95f20 95 195 2000 2450 36.6  20.0  322  133  345
s18-5n95f25 95 195 2500 3000 45.9  25.0  335 167  345
s18-5n95f30 95 195 3000 3000 53.6  29.9  362  200  345
s18-6n115f7.5 115 235 750.0  1200 16.2  9.0  337  50  345
s18-6n115f10 115 235 1000 1450 22.1  12.0  337  67  345
s18-6n115f15 115 235 1500  1950 32.5  18.0  337 100  345
s18-6n115f17 115 236 1800 2250 37.1  20.5  328 113  345
s18-6n115f20 115 237 2000  2450 43.1  24.0  354 133  345
s18-6n115f25 115 237 2500 3000 44.1  30.1  322  167  345
s18-6n115f30 115 237 3000 3000 66.5  36.2  314  200  345
s18-7n135f7.5 135 278 750 1200 19.1  10.6  337 50  345
s18-7n135f10 135 278 1000 1450 26.1  14.1  337 67  345
s18-7n135f15 135 278 1500 1950 38.2  21.2  337  100  345
s18-7n135f17 135 276 1700  2150 44.2  24.1  318  113  345
s18-7n135f20 135 276 2000 2450 50.6  28.3  337 133  345
s18-7n135f25 135 276 2000 2450 64.4  35.3  328  167  345
s18-7n135f30 135 276 2000 2450 77.4  42.4  327  200  345
s18-8n155f7.5 155 310 750 1200 22.2  12.2  321 50  345
s18-8n155f10 155 310 1000 1450 29.6  16.2  321 67  345
s18-8n155f15 155 310 1500  1950 44.5  24.4  321 100  345
s18-8n155f17 155 321 1700 2150 49.8  27.6  327  113  345
s18-8n155f20 155 315 2000 2450 59.0  32.5  321 133  345
s18-8n155f25 155 315 3000 3000 73.8  40.6  321  167  345
s18-8n155f30 155 315 3000  3000 88.5  48.7  321  200  345
s18-9n180f7.5 180 360 750 1200 25.6  14.1  337 50  345
s18-9n180f10 180 360 1000  1450 34.3  18.8  337  67  345
s18-9n180f15 180 360 1500 1950 51.4  28.3  325  100  345
s18-9n180f17 180 360 1700 2150 57.8  32.0  327 113  345
s18-9n180f20 180 360 2000 2450 67.3  37.7  337  133  345
s18-9n180f25 180 360 3000 3000 85.5  47.1  361 167  345
s18-9n180f30 180 360 3000  3000 102.6  56.5  361  200  345
s25-4n180f7.5 180 353 750 1200 25.9  14.1  335  50  345
s25-4n180f10 180 353 1000 1450 34.5  18.9  335  67  345
s25-4n180f15 180 353 1500 1950 52.0  28.3  327  100  343
s25-4n180f17 180 354 1700  2150 60.0  32.0  314  113  343
s25-4n180f20 180 351 2000  2450 68.8  37.7  335  133  343
s25-4n180f25 180 351 2500 3000 85.5  47.1  335 167  343
s25-4n180f30 180 351 3000 3000 102.8  56.6  352  200  343
s25-5n220f7.5 220 351 750 1200 32.1  17.3  314  50  343
s25-5n220f10 220 351 1000  1450 41.5  23.0  314  67  343
s25-5n220f15 220 427 1500  1950 64.2  34.5  314  100  343
s25-5n220f17 220 436 1700 2150 72.1  39.1  320 113  343
s25-5n220f20 220 429 2000  2450 83.3  46.0  335  133  343
s25-5n220f25 220 429 2500  3000 103.9  57.5  366  167  343
s25-5n220f30 220 429 3000  3000 124.7  69.0  379  200  343
s25-6n270f7.5 270 537 750 1200 38.9  21.2  326  50  343
s25-6n270f10 270 537 1000  1450 51.4  28.3  326  67  343
s25-6n270f15 270 537 1500  1950 77.8  42.4  320 100  343
s25-6n270f17 270 526 1700 2150 88.0  48.0  320  113  343
s25-6n270f20 270 530 2000 2450 102.6  56.5  326  133  343
s25-6n270f25 270 530 2500 3000 127.7  70.6  344 167  343
s25-6n270f30 270 530 3000  3000 153.4  84.8  338  200  343
s25-7n310f7.5 310 617 750 1200 43.9  24.3  322  50  343
s25-7n310f10 310 617 1000 1450 58.8  32.5  322  67  343
310 617 1500 1950 87.9  329  100  343
s25-7n310f17 310 610 1800 2250 100.3  55.2  323 113  343
s25-7n310f20 310 609 2000  2450 118.5  65.0  322  133  343
s25-7n310f25 310 609 2500  3000 145.6  81.2  358  133  343
s25-7n310f30 310 609 3000 3000 174.9  97.5  322  200  343
s25-8n350f7.5 350 689 750 1200 49.7  27.5  334  50  343
s25-8n350f10 350 689 1000  1450 65.7  36.6  334  67  343
s25-8n350f15 350 689 1500  1950 99.4  55.0  326  100  343
s25-8n350f17 350 680 1800  2250 115.2  62.3  313  113  343
s25-8n350f20 350 683 2000 2450 131.1  73.3  334 133  343
s25-8n350f25 350 683 2500  3000 164.6  91.6  334 167  343
s25-8n350f30 350 683 3000 3000 197.5  110.0  350  200  343
s25-9n400f7.5 400 782 750 1200 58.4  31.4  319 50  343
s25-9n400f10 400 782 1000  1450 75.0  41.9  319  67  343
s25-9n400f15 400 782 1500  1950 116.8  62.8  310 100  343
s25-9n400f17 400 781 1800 2250 130.0  71.2  320  113  343
s25-9n400f20 400 778 2000  2450 149.2  83.8  339  133  343
s25-9n400f25 400 778 2500 3000 187.4  104.7  330  133  343
s25-9n400f30 400 778 3000 3000 225.0  125.7  339  200  343
s25-10n440f7.5 440 861 750 1200 65.8  34.6  323  50  343
s25-10n440f10 440 861 1000 1450 82.3  46.0  323  67  343
s25-10n440f15 440 861 1500 1950 131.2  69.0  317 100  343
s25-10n440f17 440 858 1800 2250 149.0  78.3  317  113  343
s25-10n440f20 440 850 2000 2450 172.3  92.0  323  133  343
s25-10n440f25 440 850 2500  3000 205.7  115.0  341 167  343
s25-10n440f30 440 850 3000  3000 246.9  138.0  338 200  343
s25-11n480f7.5 480 935 750 1200 69.8  37.7  328 50  343
s25-11n480f10 480 935 1000  1450 90.8  50.3  328 67  343
s25-11n480f15 480 935 1500  1950 139.8  75.5  328  100  343
s25-11n480f17 480 936 1800 2250 158.9  85.4  325  113  343
s25-11n480f20 480 929 2000 2450 185.9  100.5  328  113  343
s25-11n480f25 480 929 2000 2450 224.5  125.6  342  133  343
s25-11n480f30 480 929 3000 3000 269.6  150.8  328 200  343


网站地图